APEM-5930P网络温湿压一体传感器
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
产品详情 设备外观 |
温度 | 测量精度: 测量范围: | ±0.5℃ -20-85℃ |
湿度 | 测量精度: 测量范围: | ±3%RH(典型值) 0-100%RH |
大气压力 | 相对精度: 测量范围: | ±0.12 hPa,(相当于±1m,700 … 900hPa @25°C) 300 … 1100 hPa(相当于海平面以上+9000m至-500m) |
屏幕显示 | 屏幕尺寸: 屏幕类型: | 3.4英寸 TFT彩屏 |
开关量 | 数量: 有无源类型: | 2路 无源干接点 |
继电器 | 数量: 报警模式: | 1路 自定义 |
串口服务器 | 数量: | 1路RS485转以太网网桥 |
供电输出 | 对外供电: | DC12V 0.5A |
超限报警 | 报警方式: | 现场声光报警、邮件报警 |
通信参数 | 通讯协议: | Modbus TCP / UDP / SNMP(V1、V2)/ MQTT |
数据存储 | 记录数量: 存储间隔: | 100000条 自定义 |
电源 | 供电电源: 双重供电: | DC12-48V / POE 同时支持 |
安装 | 安装方式: | 磁铁或壁挂 |
尺寸 | 外壳尺寸: | 100*35*92mm |
设备下方有3个接口:
Ø DI/DO/485/Vout接口
Ø ETH网络通讯接口
Ø DC12V-48V
该接口可输入2路开关量信号、1路485信号,1路继电器输出控制, 1路对外DC12V供电。接线定义如下图所示:

网线采用568B网线接法,颜色定义如下图所示:

该接口为网络传输接口及POE供电接口,采用568B网线接法。
接线定义如下图所示:

该接口规格为圆形5.5*2.5mm插头,电源适配器支持DC12-48V。
注:如需使用传感器对外设备DC12V供电,电源适配器电压请勿低于DC15V。
设备支持Webserver网页配置,可查看实时数据、历史数据、导出历史数据及参数设置。

|
|